FALCON Size Guide
Recommended board size based on rider weight.
| Board Size | Rider Weight | Board Weight |
|---|---|---|
| 130 x 39 cm | <50 kg | 2.15 kg |
| 133 x 39 cm | 50–60 kg | 2.25 kg |
| 135 x 40 cm | 60–70 kg | 2.40 kg |
| 137 x 40.5 cm | 70–80 kg | 2.50 kg |
| 139 x 41 cm | 80–90 kg | 2.55 kg |
| 141 x 41 cm | 90–100 kg | 2.60 kg |
| 144 x 41.5 cm | >100 kg | 2.70 kg |
Note: Board weight tolerance is +/- 5%.


